碟式太阳能集热利用系统是一种利用碟形镜面聚焦太阳能的装置,旨在将太阳能聚焦在一个小区域以产生高温用于加热水。本产品包含太阳追踪系统、恒温水箱、集热器和聚光器等模块,结合电加热功能,能够实现一定容积储水箱,经过一天的照射,储水箱内的水温能满足日常洗漱、直饮水的热水需求。该集热器通常由多个反射镜组成,形成碟状外观,用于捕获和聚焦太阳光。相较于常规管式太阳能热水器和平板式太阳能热水器,该产品可对太阳进行追踪,整体效率更高。
系统参数
系统供电 | 220 v ac ±10%,50 hz | 系统功率 | 约 220 w(不含恒温箱电加热) |
电源线长 | 15m | 使用环境温度 | -25 ~ 45 ℃ |
太阳跟踪状态 | 高度角、水平角 | 系统防水级别 | ip67 |
系统监测 | 可根据风速大小、水温等参数进行智能监控和调测 | 系统防风级别 | 6 级风(最大风速 10.8~13.8m/s) @ 固定底座 4 级风(5.5~7.9m/s) @ 移动底座 & 配重 |
监控系统原点状态标定 | 光电跟踪识别、定位正北方向 |
跟踪系统参数
太阳追踪系统、恒温水箱、集热器和聚光器、电控箱和循环系统独立设计 | |||
跟踪功能 | 双轴全自动跟踪 | 水平回转角度 | -120 ~ 120° |
俯仰角度 | 20 ~ 90° | 跟踪精度 | ±0.3 ~ ±1° |
跟踪装置安全防护 | 极限位置保护、大风保护、雨淋防护 |
聚光器参数
规格 | 9 片抛物反射面,整体尺寸约 1.8 × 1.8m |
截光面积 | 约 3.5 m ² |
功率 | 约 2500 w |
焦距 | 0.75 m,焦斑大小为直径约 80 ~ 120 mm 圆或椭圆 |
集热器参数
集热器面积 | 12 x 12 cm ² |
光斑处温度 | 最高大约 1000℃ (注意 : 易燃物不要放置在此处附近) |